Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: sábado, 21 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 5459 | 3986 | 7883 | 2408 | 2748 |
| CABA | 6282 | 9650 | 9498 | 9653 | 7312 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 5459 | 06 | 0359 | 11 | 1995 | 16 | 3788 |
| 02 | 3949 | 07 | 4394 | 12 | 0534 | 17 | 5733 |
| 03 | 7170 | 08 | 5559 | 13 | 9214 | 18 | 6199 |
| 04 | 0382 | 09 | 3936 | 14 | 5897 | 19 | 9922 |
| 05 | 5953 | 10 | 5531 | 15 | 4999 | 20 | 1271 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6282 | 06 | 2759 | 11 | 4358 | 16 | 9733 |
| 02 | 0433 | 07 | 8055 | 12 | 3395 | 17 | 5396 |
| 03 | 8383 | 08 | 8713 | 13 | 6035 | 18 | 2631 |
| 04 | 1915 | 09 | 0810 | 14 | 3714 | 19 | 9863 |
| 05 | 9980 | 10 | 3562 | 15 | 3435 | 20 | 8280 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 3986 | 06 | 7402 | 11 | 2565 | 16 | 6200 |
| 02 | 7560 | 07 | 6195 | 12 | 1410 | 17 | 5845 |
| 03 | 6100 | 08 | 8453 | 13 | 5238 | 18 | 4506 |
| 04 | 7767 | 09 | 3098 | 14 | 0816 | 19 | 8860 |
| 05 | 9580 | 10 | 7281 | 15 | 1757 | 20 | 6661 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9650 | 06 | 6067 | 11 | 5528 | 16 | 9387 |
| 02 | 0980 | 07 | 5384 | 12 | 2590 | 17 | 3016 |
| 03 | 1101 | 08 | 4752 | 13 | 6768 | 18 | 4712 |
| 04 | 5482 | 09 | 4645 | 14 | 6581 | 19 | 4664 |
| 05 | 6407 | 10 | 6114 | 15 | 1327 | 20 | 1622 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 7883 | 06 | 1503 | 11 | 5659 | 16 | 1070 |
| 02 | 1910 | 07 | 9004 | 12 | 4498 | 17 | 1979 |
| 03 | 7865 | 08 | 9712 | 13 | 5309 | 18 | 4068 |
| 04 | 7239 | 09 | 7229 | 14 | 0937 | 19 | 2307 |
| 05 | 2423 | 10 | 6282 | 15 | 4667 | 20 | 2084 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9498 | 06 | 9873 | 11 | 3981 | 16 | 4683 |
| 02 | 0824 | 07 | 2434 | 12 | 1335 | 17 | 3192 |
| 03 | 3099 | 08 | 0879 | 13 | 9901 | 18 | 8672 |
| 04 | 2157 | 09 | 7416 | 14 | 6081 | 19 | 8426 |
| 05 | 1328 | 10 | 1943 | 15 | 6054 | 20 | 3675 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2408 | 06 | 2105 | 11 | 9761 | 16 | 0364 |
| 02 | 4114 | 07 | 8240 | 12 | 2498 | 17 | 0043 |
| 03 | 3829 | 08 | 0204 | 13 | 3780 | 18 | 3113 |
| 04 | 8448 | 09 | 9708 | 14 | 0887 | 19 | 9342 |
| 05 | 9069 | 10 | 4906 | 15 | 2808 | 20 | 8865 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9653 | 06 | 9046 | 11 | 4053 | 16 | 0729 |
| 02 | 0581 | 07 | 8510 | 12 | 2029 | 17 | 7959 |
| 03 | 4318 | 08 | 7821 | 13 | 3145 | 18 | 7391 |
| 04 | 0085 | 09 | 1461 | 14 | 3106 | 19 | 3828 |
| 05 | 9476 | 10 | 7934 | 15 | 0916 | 20 | 0422 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2748 | 06 | 1747 | 11 | 9023 | 16 | 5894 |
| 02 | 6600 | 07 | 2839 | 12 | 5175 | 17 | 3501 |
| 03 | 1067 | 08 | 3644 | 13 | 4488 | 18 | 7189 |
| 04 | 2120 | 09 | 6603 | 14 | 4288 | 19 | 4851 |
| 05 | 2049 | 10 | 6848 | 15 | 5559 | 20 | 6761 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7312 | 06 | 6368 | 11 | 6183 | 16 | 4267 |
| 02 | 6734 | 07 | 4306 | 12 | 8906 | 17 | 7209 |
| 03 | 3014 | 08 | 1575 | 13 | 1715 | 18 | 8538 |
| 04 | 8611 | 09 | 5651 | 14 | 5831 | 19 | 8245 |
| 05 | 6034 | 10 | 8869 | 15 | 1974 | 20 | 3806 |