Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: martes, 17 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 2459 | 7836 | 2718 | 2552 | 7082 |
| CABA | 1452 | 0597 | 0031 | 3388 | 5597 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 2459 | 06 | 2643 | 11 | 1546 | 16 | 8523 |
| 02 | 1081 | 07 | 5806 | 12 | 5689 | 17 | 0311 |
| 03 | 3612 | 08 | 7596 | 13 | 1752 | 18 | 9128 |
| 04 | 4544 | 09 | 0844 | 14 | 2465 | 19 | 7073 |
| 05 | 9097 | 10 | 1252 | 15 | 0820 | 20 | 1411 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 1452 | 06 | 2867 | 11 | 4856 | 16 | 7391 |
| 02 | 1998 | 07 | 1542 | 12 | 6059 | 17 | 7222 |
| 03 | 2609 | 08 | 7951 | 13 | 8925 | 18 | 0914 |
| 04 | 9710 | 09 | 9950 | 14 | 2059 | 19 | 9676 |
| 05 | 0595 | 10 | 8795 | 15 | 9302 | 20 | 4887 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 7836 | 06 | 7074 | 11 | 1130 | 16 | 2040 |
| 02 | 7562 | 07 | 9591 | 12 | 8189 | 17 | 5550 |
| 03 | 2150 | 08 | 9816 | 13 | 7986 | 18 | 7682 |
| 04 | 9417 | 09 | 6056 | 14 | 7673 | 19 | 3032 |
| 05 | 6955 | 10 | 6313 | 15 | 7384 | 20 | 8963 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0597 | 06 | 8286 | 11 | 6627 | 16 | 6386 |
| 02 | 7701 | 07 | 7997 | 12 | 4388 | 17 | 0909 |
| 03 | 1395 | 08 | 1217 | 13 | 9573 | 18 | 2849 |
| 04 | 9305 | 09 | 2598 | 14 | 8722 | 19 | 0728 |
| 05 | 8684 | 10 | 4001 | 15 | 9109 | 20 | 8803 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2718 | 06 | 1990 | 11 | 5348 | 16 | 1671 |
| 02 | 2398 | 07 | 2572 | 12 | 4940 | 17 | 0773 |
| 03 | 2360 | 08 | 6646 | 13 | 1964 | 18 | 7054 |
| 04 | 3716 | 09 | 4098 | 14 | 5563 | 19 | 7514 |
| 05 | 7973 | 10 | 7299 | 15 | 4060 | 20 | 1924 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0031 | 06 | 6246 | 11 | 8245 | 16 | 2797 |
| 02 | 9539 | 07 | 7208 | 12 | 9358 | 17 | 3280 |
| 03 | 1361 | 08 | 9768 | 13 | 1942 | 18 | 8455 |
| 04 | 6323 | 09 | 9117 | 14 | 0841 | 19 | 6305 |
| 05 | 0214 | 10 | 7618 | 15 | 2796 | 20 | 4935 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2552 | 06 | 6506 | 11 | 5382 | 16 | 4011 |
| 02 | 3031 | 07 | 7609 | 12 | 2858 | 17 | 5721 |
| 03 | 0223 | 08 | 5104 | 13 | 0045 | 18 | 3970 |
| 04 | 0940 | 09 | 4035 | 14 | 9822 | 19 | 6725 |
| 05 | 6772 | 10 | 4659 | 15 | 0961 | 20 | 9305 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3388 | 06 | 9980 | 11 | 5912 | 16 | 7372 |
| 02 | 5516 | 07 | 7323 | 12 | 8954 | 17 | 5532 |
| 03 | 6597 | 08 | 7591 | 13 | 0835 | 18 | 0100 |
| 04 | 8920 | 09 | 6663 | 14 | 4858 | 19 | 7226 |
| 05 | 9113 | 10 | 7097 | 15 | 8735 | 20 | 3849 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 7082 | 06 | 0372 | 11 | 5886 | 16 | 0511 |
| 02 | 0907 | 07 | 3208 | 12 | 4218 | 17 | 5817 |
| 03 | 0825 | 08 | 4302 | 13 | 1650 | 18 | 7344 |
| 04 | 6283 | 09 | 4894 | 14 | 6532 | 19 | 5950 |
| 05 | 4511 | 10 | 6277 | 15 | 8643 | 20 | 5063 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 5597 | 06 | 1360 | 11 | 7658 | 16 | 5390 |
| 02 | 6114 | 07 | 9539 | 12 | 1637 | 17 | 8788 |
| 03 | 1990 | 08 | 6916 | 13 | 1378 | 18 | 9864 |
| 04 | 9491 | 09 | 0708 | 14 | 5274 | 19 | 7302 |
| 05 | 4983 | 10 | 1949 | 15 | 9682 | 20 | 0583 |