Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: viernes, 13 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 8743 | 5054 | 3256 | 5133 | 6811 |
| CABA | 7105 | 8071 | 8652 | 5291 | 9861 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 8743 | 06 | 6194 | 11 | 7775 | 16 | 7544 |
| 02 | 7625 | 07 | 2448 | 12 | 7204 | 17 | 6243 |
| 03 | 8662 | 08 | 7019 | 13 | 8707 | 18 | 1354 |
| 04 | 6274 | 09 | 8393 | 14 | 1952 | 19 | 6669 |
| 05 | 5110 | 10 | 0784 | 15 | 7379 | 20 | 4792 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7105 | 06 | 3368 | 11 | 4639 | 16 | 5312 |
| 02 | 3611 | 07 | 1673 | 12 | 8906 | 17 | 2376 |
| 03 | 6887 | 08 | 5523 | 13 | 2677 | 18 | 6612 |
| 04 | 6059 | 09 | 1131 | 14 | 2707 | 19 | 9573 |
| 05 | 6727 | 10 | 1953 | 15 | 4177 | 20 | 3178 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 5054 | 06 | 6541 | 11 | 0353 | 16 | 8743 |
| 02 | 9781 | 07 | 0161 | 12 | 9983 | 17 | 3871 |
| 03 | 5203 | 08 | 7913 | 13 | 8273 | 18 | 5063 |
| 04 | 3001 | 09 | 0597 | 14 | 0291 | 19 | 3211 |
| 05 | 3103 | 10 | 1658 | 15 | 5799 | 20 | 2257 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 8071 | 06 | 9486 | 11 | 4401 | 16 | 8241 |
| 02 | 5589 | 07 | 1580 | 12 | 6177 | 17 | 9443 |
| 03 | 3135 | 08 | 0780 | 13 | 7157 | 18 | 7940 |
| 04 | 2110 | 09 | 0517 | 14 | 7960 | 19 | 2865 |
| 05 | 0524 | 10 | 9142 | 15 | 7932 | 20 | 1886 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 3256 | 06 | 3480 | 11 | 5578 | 16 | 5205 |
| 02 | 1790 | 07 | 3623 | 12 | 6095 | 17 | 8629 |
| 03 | 6198 | 08 | 2092 | 13 | 6043 | 18 | 9709 |
| 04 | 3133 | 09 | 3563 | 14 | 0333 | 19 | 7676 |
| 05 | 7133 | 10 | 1318 | 15 | 7363 | 20 | 9579 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 8652 | 06 | 7132 | 11 | 2102 | 16 | 9376 |
| 02 | 5465 | 07 | 9696 | 12 | 9002 | 17 | 8249 |
| 03 | 5911 | 08 | 8631 | 13 | 4173 | 18 | 5034 |
| 04 | 8559 | 09 | 9953 | 14 | 5332 | 19 | 6442 |
| 05 | 9471 | 10 | 4760 | 15 | 1726 | 20 | 0143 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 5133 | 06 | 8439 | 11 | 2249 | 16 | 1210 |
| 02 | 8942 | 07 | 3182 | 12 | 1743 | 17 | 1121 |
| 03 | 5294 | 08 | 2367 | 13 | 1407 | 18 | 1977 |
| 04 | 1057 | 09 | 2724 | 14 | 5144 | 19 | 0755 |
| 05 | 4389 | 10 | 6562 | 15 | 5184 | 20 | 6324 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 5291 | 06 | 6701 | 11 | 6786 | 16 | 6918 |
| 02 | 2877 | 07 | 7456 | 12 | 8764 | 17 | 9671 |
| 03 | 7701 | 08 | 9689 | 13 | 9896 | 18 | 6367 |
| 04 | 7589 | 09 | 4864 | 14 | 7097 | 19 | 8106 |
| 05 | 3632 | 10 | 6291 | 15 | 3445 | 20 | 4154 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6811 | 06 | 4836 | 11 | 0587 | 16 | 9015 |
| 02 | 8579 | 07 | 0918 | 12 | 6446 | 17 | 2635 |
| 03 | 1957 | 08 | 2806 | 13 | 0609 | 18 | 3677 |
| 04 | 2006 | 09 | 7992 | 14 | 8544 | 19 | 8288 |
| 05 | 7468 | 10 | 8922 | 15 | 7868 | 20 | 8197 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9861 | 06 | 6348 | 11 | 5422 | 16 | 3571 |
| 02 | 6667 | 07 | 7589 | 12 | 5590 | 17 | 7235 |
| 03 | 3873 | 08 | 4844 | 13 | 3384 | 18 | 8916 |
| 04 | 9469 | 09 | 8042 | 14 | 1411 | 19 | 0466 |
| 05 | 5726 | 10 | 3008 | 15 | 6939 | 20 | 5539 |