Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: lunes, 9 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 6896 | 0984 | 6031 | 1228 | 4379 |
| CABA | 4215 | 6731 | 3700 | 0924 | 3341 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 6896 | 06 | 3690 | 11 | 6913 | 16 | 1388 |
| 02 | 3020 | 07 | 2635 | 12 | 1169 | 17 | 7633 |
| 03 | 1466 | 08 | 8279 | 13 | 2556 | 18 | 2757 |
| 04 | 0481 | 09 | 5970 | 14 | 1670 | 19 | 0851 |
| 05 | 2054 | 10 | 9283 | 15 | 2707 | 20 | 6228 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 4215 | 06 | 8110 | 11 | 4308 | 16 | 4214 |
| 02 | 9436 | 07 | 0823 | 12 | 1921 | 17 | 3141 |
| 03 | 6824 | 08 | 4716 | 13 | 4802 | 18 | 1341 |
| 04 | 0607 | 09 | 1201 | 14 | 9169 | 19 | 9996 |
| 05 | 2725 | 10 | 8090 | 15 | 2874 | 20 | 0024 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 0984 | 06 | 8751 | 11 | 5883 | 16 | 8004 |
| 02 | 2988 | 07 | 4280 | 12 | 5923 | 17 | 0685 |
| 03 | 6537 | 08 | 3577 | 13 | 9486 | 18 | 6146 |
| 04 | 6030 | 09 | 0912 | 14 | 0554 | 19 | 0341 |
| 05 | 4603 | 10 | 2739 | 15 | 6004 | 20 | 6364 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6731 | 06 | 2850 | 11 | 8251 | 16 | 9384 |
| 02 | 6011 | 07 | 0206 | 12 | 0326 | 17 | 5980 |
| 03 | 4472 | 08 | 0181 | 13 | 5004 | 18 | 3723 |
| 04 | 2302 | 09 | 1010 | 14 | 3240 | 19 | 5866 |
| 05 | 5565 | 10 | 7502 | 15 | 8466 | 20 | 7009 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6031 | 06 | 6401 | 11 | 4300 | 16 | 4392 |
| 02 | 6488 | 07 | 9117 | 12 | 4928 | 17 | 1982 |
| 03 | 3182 | 08 | 8356 | 13 | 1335 | 18 | 1760 |
| 04 | 9736 | 09 | 1138 | 14 | 4197 | 19 | 7128 |
| 05 | 1764 | 10 | 3792 | 15 | 0287 | 20 | 2771 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3700 | 06 | 5729 | 11 | 1386 | 16 | 9972 |
| 02 | 1126 | 07 | 0855 | 12 | 9648 | 17 | 3248 |
| 03 | 0072 | 08 | 9518 | 13 | 1552 | 18 | 4611 |
| 04 | 5738 | 09 | 8346 | 14 | 7701 | 19 | 0819 |
| 05 | 4822 | 10 | 0643 | 15 | 6054 | 20 | 0141 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 1228 | 06 | 8405 | 11 | 3746 | 16 | 4251 |
| 02 | 6340 | 07 | 4413 | 12 | 5995 | 17 | 0096 |
| 03 | 7335 | 08 | 3424 | 13 | 1333 | 18 | 4625 |
| 04 | 6678 | 09 | 7244 | 14 | 6080 | 19 | 3328 |
| 05 | 9803 | 10 | 2783 | 15 | 7744 | 20 | 5292 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0924 | 06 | 0708 | 11 | 6192 | 16 | 9965 |
| 02 | 9842 | 07 | 5495 | 12 | 8125 | 17 | 7913 |
| 03 | 8541 | 08 | 6663 | 13 | 2180 | 18 | 3387 |
| 04 | 7516 | 09 | 0390 | 14 | 5947 | 19 | 9308 |
| 05 | 5026 | 10 | 8825 | 15 | 6549 | 20 | 1815 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 4379 | 06 | 3197 | 11 | 2574 | 16 | 5024 |
| 02 | 0120 | 07 | 8607 | 12 | 4889 | 17 | 3984 |
| 03 | 2815 | 08 | 5676 | 13 | 3458 | 18 | 5100 |
| 04 | 3927 | 09 | 2184 | 14 | 9264 | 19 | 5429 |
| 05 | 8169 | 10 | 0177 | 15 | 5730 | 20 | 1578 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3341 | 06 | 7150 | 11 | 2036 | 16 | 5637 |
| 02 | 2370 | 07 | 6934 | 12 | 7574 | 17 | 4711 |
| 03 | 0334 | 08 | 5355 | 13 | 9719 | 18 | 6313 |
| 04 | 8483 | 09 | 4708 | 14 | 8706 | 19 | 9660 |
| 05 | 3145 | 10 | 1464 | 15 | 8064 | 20 | 1239 |