Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: lunes, 16 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 1504 | 5531 | 0116 | 2515 | 1856 |
| CABA | 7177 | 0763 | 6808 | 5916 | 1159 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 1504 | 06 | 6345 | 11 | 7167 | 16 | 2377 |
| 02 | 5981 | 07 | 5562 | 12 | 3416 | 17 | 5382 |
| 03 | 5566 | 08 | 5540 | 13 | 0289 | 18 | 6553 |
| 04 | 6476 | 09 | 6614 | 14 | 1455 | 19 | 1270 |
| 05 | 6644 | 10 | 9946 | 15 | 0876 | 20 | 3938 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7177 | 06 | 7518 | 11 | 4634 | 16 | 0677 |
| 02 | 7898 | 07 | 4129 | 12 | 1908 | 17 | 5012 |
| 03 | 3529 | 08 | 4373 | 13 | 2985 | 18 | 1631 |
| 04 | 4463 | 09 | 1421 | 14 | 8480 | 19 | 7290 |
| 05 | 6517 | 10 | 0204 | 15 | 7681 | 20 | 5996 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 5531 | 06 | 1564 | 11 | 3730 | 16 | 8833 |
| 02 | 1287 | 07 | 0249 | 12 | 5845 | 17 | 8587 |
| 03 | 6733 | 08 | 4799 | 13 | 3697 | 18 | 4687 |
| 04 | 6490 | 09 | 0924 | 14 | 9178 | 19 | 8444 |
| 05 | 2663 | 10 | 8211 | 15 | 8146 | 20 | 6904 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0763 | 06 | 1812 | 11 | 1363 | 16 | 1377 |
| 02 | 3037 | 07 | 2704 | 12 | 0582 | 17 | 2542 |
| 03 | 3047 | 08 | 4115 | 13 | 4905 | 18 | 3775 |
| 04 | 5970 | 09 | 9765 | 14 | 6356 | 19 | 7298 |
| 05 | 8173 | 10 | 8645 | 15 | 6213 | 20 | 6338 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 0116 | 06 | 4167 | 11 | 9946 | 16 | 7957 |
| 02 | 7143 | 07 | 2957 | 12 | 9302 | 17 | 8076 |
| 03 | 2542 | 08 | 8966 | 13 | 6643 | 18 | 3684 |
| 04 | 0382 | 09 | 5562 | 14 | 2756 | 19 | 4514 |
| 05 | 9222 | 10 | 1281 | 15 | 8722 | 20 | 6596 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6808 | 06 | 2902 | 11 | 9938 | 16 | 5774 |
| 02 | 8041 | 07 | 0058 | 12 | 1856 | 17 | 0507 |
| 03 | 6317 | 08 | 1635 | 13 | 4361 | 18 | 5932 |
| 04 | 4380 | 09 | 1746 | 14 | 6883 | 19 | 9107 |
| 05 | 6304 | 10 | 2025 | 15 | 0030 | 20 | 1832 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2515 | 06 | 8635 | 11 | 7997 | 16 | 2944 |
| 02 | 5444 | 07 | 7065 | 12 | 0845 | 17 | 3178 |
| 03 | 4079 | 08 | 0302 | 13 | 6483 | 18 | 0440 |
| 04 | 4628 | 09 | 3588 | 14 | 2851 | 19 | 2941 |
| 05 | 5459 | 10 | 9705 | 15 | 6129 | 20 | 8999 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 5916 | 06 | 1725 | 11 | 1699 | 16 | 9108 |
| 02 | 8456 | 07 | 9567 | 12 | 7711 | 17 | 9690 |
| 03 | 8497 | 08 | 3105 | 13 | 3084 | 18 | 2051 |
| 04 | 0551 | 09 | 0383 | 14 | 5088 | 19 | 7073 |
| 05 | 6070 | 10 | 6311 | 15 | 8022 | 20 | 0213 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 1856 | 06 | 4685 | 11 | 1742 | 16 | 3374 |
| 02 | 8739 | 07 | 1624 | 12 | 9461 | 17 | 5063 |
| 03 | 7175 | 08 | 8993 | 13 | 4399 | 18 | 7153 |
| 04 | 2320 | 09 | 6118 | 14 | 2173 | 19 | 1440 |
| 05 | 7374 | 10 | 7540 | 15 | 1970 | 20 | 4396 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 1159 | 06 | 7179 | 11 | 1061 | 16 | 7525 |
| 02 | 9693 | 07 | 7088 | 12 | 5031 | 17 | 5734 |
| 03 | 3417 | 08 | 0177 | 13 | 4709 | 18 | 3905 |
| 04 | 8125 | 09 | 8902 | 14 | 2484 | 19 | 9361 |
| 05 | 4344 | 10 | 7059 | 15 | 5121 | 20 | 8854 |