Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: sábado, 7 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 2428 | 1870 | 6451 | 3105 | 5420 |
| CABA | 7849 | 6762 | 5839 | 4508 | 3793 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 2428 | 06 | 1467 | 11 | 9431 | 16 | 1203 |
| 02 | 7289 | 07 | 4954 | 12 | 0041 | 17 | 6636 |
| 03 | 5063 | 08 | 0044 | 13 | 7539 | 18 | 7530 |
| 04 | 6071 | 09 | 0281 | 14 | 2064 | 19 | 8048 |
| 05 | 8513 | 10 | 4478 | 15 | 8833 | 20 | 4109 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7849 | 06 | 6927 | 11 | 0877 | 16 | 0332 |
| 02 | 3726 | 07 | 3596 | 12 | 7027 | 17 | 1083 |
| 03 | 4906 | 08 | 9234 | 13 | 7512 | 18 | 3366 |
| 04 | 4333 | 09 | 0092 | 14 | 1998 | 19 | 3267 |
| 05 | 5465 | 10 | 6074 | 15 | 3737 | 20 | 2961 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 1870 | 06 | 2327 | 11 | 8579 | 16 | 8257 |
| 02 | 6478 | 07 | 1352 | 12 | 1784 | 17 | 0211 |
| 03 | 0369 | 08 | 9504 | 13 | 8152 | 18 | 8977 |
| 04 | 2437 | 09 | 9317 | 14 | 3616 | 19 | 3738 |
| 05 | 7650 | 10 | 0876 | 15 | 0979 | 20 | 2420 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6762 | 06 | 6455 | 11 | 9315 | 16 | 8070 |
| 02 | 8432 | 07 | 0011 | 12 | 1539 | 17 | 2938 |
| 03 | 4679 | 08 | 1931 | 13 | 2323 | 18 | 6932 |
| 04 | 3998 | 09 | 7705 | 14 | 6078 | 19 | 7527 |
| 05 | 4815 | 10 | 6183 | 15 | 4729 | 20 | 5781 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6451 | 06 | 9585 | 11 | 6315 | 16 | 7356 |
| 02 | 6389 | 07 | 2838 | 12 | 1523 | 17 | 6895 |
| 03 | 4379 | 08 | 4153 | 13 | 9905 | 18 | 1179 |
| 04 | 1991 | 09 | 9521 | 14 | 8417 | 19 | 8442 |
| 05 | 4741 | 10 | 7913 | 15 | 8094 | 20 | 0454 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 5839 | 06 | 1932 | 11 | 0850 | 16 | 5735 |
| 02 | 8293 | 07 | 4617 | 12 | 1435 | 17 | 7534 |
| 03 | 7333 | 08 | 6559 | 13 | 9760 | 18 | 3180 |
| 04 | 3157 | 09 | 8201 | 14 | 8703 | 19 | 7973 |
| 05 | 2897 | 10 | 5388 | 15 | 3152 | 20 | 4726 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 3105 | 06 | 4796 | 11 | 1659 | 16 | 7725 |
| 02 | 6705 | 07 | 9348 | 12 | 8957 | 17 | 4462 |
| 03 | 3061 | 08 | 5205 | 13 | 0885 | 18 | 3622 |
| 04 | 0717 | 09 | 9647 | 14 | 1062 | 19 | 7291 |
| 05 | 8589 | 10 | 0470 | 15 | 6493 | 20 | 1792 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 4508 | 06 | 0823 | 11 | 7932 | 16 | 3761 |
| 02 | 0453 | 07 | 3966 | 12 | 4493 | 17 | 0232 |
| 03 | 7870 | 08 | 2526 | 13 | 5933 | 18 | 6263 |
| 04 | 7218 | 09 | 7808 | 14 | 1113 | 19 | 6263 |
| 05 | 4663 | 10 | 3915 | 15 | 8389 | 20 | 2915 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 5420 | 06 | 8546 | 11 | 9751 | 16 | 6667 |
| 02 | 6278 | 07 | 9849 | 12 | 7821 | 17 | 5044 |
| 03 | 2340 | 08 | 8139 | 13 | 5315 | 18 | 8395 |
| 04 | 9481 | 09 | 5833 | 14 | 0724 | 19 | 0231 |
| 05 | 1835 | 10 | 2615 | 15 | 0446 | 20 | 4410 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3793 | 06 | 6106 | 11 | 9904 | 16 | 9239 |
| 02 | 1785 | 07 | 6312 | 12 | 6422 | 17 | 2255 |
| 03 | 9602 | 08 | 7507 | 13 | 7463 | 18 | 7847 |
| 04 | 6598 | 09 | 9834 | 14 | 9913 | 19 | 8257 |
| 05 | 2330 | 10 | 5696 | 15 | 3431 | 20 | 1953 |