Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: miércoles, 11 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 7978 | 3330 | 2603 | 6266 | 2891 |
| CABA | 8060 | 3305 | 2637 | 1163 | 6795 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 7978 | 06 | 4297 | 11 | 7262 | 16 | 2484 |
| 02 | 5129 | 07 | 5601 | 12 | 3099 | 17 | 0283 |
| 03 | 7226 | 08 | 2806 | 13 | 8013 | 18 | 2949 |
| 04 | 1904 | 09 | 6739 | 14 | 0516 | 19 | 0790 |
| 05 | 9150 | 10 | 4423 | 15 | 2966 | 20 | 1908 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 8060 | 06 | 8449 | 11 | 2902 | 16 | 8651 |
| 02 | 0506 | 07 | 0838 | 12 | 4303 | 17 | 2612 |
| 03 | 3376 | 08 | 1688 | 13 | 3949 | 18 | 1203 |
| 04 | 4144 | 09 | 8713 | 14 | 4416 | 19 | 7198 |
| 05 | 9709 | 10 | 1503 | 15 | 5552 | 20 | 1273 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 3330 | 06 | 5750 | 11 | 5914 | 16 | 1674 |
| 02 | 5883 | 07 | 1573 | 12 | 3701 | 17 | 9630 |
| 03 | 9449 | 08 | 2511 | 13 | 4912 | 18 | 7238 |
| 04 | 3406 | 09 | 2452 | 14 | 6688 | 19 | 8412 |
| 05 | 4024 | 10 | 0917 | 15 | 7436 | 20 | 3167 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3305 | 06 | 1578 | 11 | 0152 | 16 | 5981 |
| 02 | 0099 | 07 | 3356 | 12 | 0036 | 17 | 3704 |
| 03 | 9254 | 08 | 5904 | 13 | 4052 | 18 | 9308 |
| 04 | 4850 | 09 | 5562 | 14 | 4869 | 19 | 8615 |
| 05 | 4297 | 10 | 2966 | 15 | 4806 | 20 | 9015 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2603 | 06 | 0132 | 11 | 9138 | 16 | 0178 |
| 02 | 6222 | 07 | 1521 | 12 | 2561 | 17 | 3578 |
| 03 | 5899 | 08 | 7493 | 13 | 6669 | 18 | 5014 |
| 04 | 3004 | 09 | 5136 | 14 | 0951 | 19 | 2017 |
| 05 | 2389 | 10 | 4853 | 15 | 4653 | 20 | 9514 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 2637 | 06 | 0683 | 11 | 5959 | 16 | 9281 |
| 02 | 7382 | 07 | 1399 | 12 | 8352 | 17 | 5588 |
| 03 | 8946 | 08 | 7206 | 13 | 1973 | 18 | 9367 |
| 04 | 2255 | 09 | 4164 | 14 | 8765 | 19 | 4957 |
| 05 | 5356 | 10 | 2754 | 15 | 9754 | 20 | 6997 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6266 | 06 | 8967 | 11 | 7743 | 16 | 0570 |
| 02 | 3247 | 07 | 4826 | 12 | 9684 | 17 | 0414 |
| 03 | 2229 | 08 | 4745 | 13 | 1874 | 18 | 9319 |
| 04 | 6941 | 09 | 0439 | 14 | 6927 | 19 | 2345 |
| 05 | 5111 | 10 | 9665 | 15 | 4395 | 20 | 7232 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 1163 | 06 | 1514 | 11 | 3411 | 16 | 0169 |
| 02 | 3475 | 07 | 6024 | 12 | 1616 | 17 | 1653 |
| 03 | 1663 | 08 | 4319 | 13 | 0499 | 18 | 0076 |
| 04 | 1320 | 09 | 3434 | 14 | 8844 | 19 | 8130 |
| 05 | 4475 | 10 | 9685 | 15 | 6856 | 20 | 8188 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2891 | 06 | 7224 | 11 | 4103 | 16 | 5459 |
| 02 | 7627 | 07 | 8960 | 12 | 6113 | 17 | 1500 |
| 03 | 4990 | 08 | 5383 | 13 | 8604 | 18 | 8534 |
| 04 | 1809 | 09 | 9091 | 14 | 0507 | 19 | 5457 |
| 05 | 0634 | 10 | 6481 | 15 | 5751 | 20 | 1663 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6795 | 06 | 3657 | 11 | 1466 | 16 | 3979 |
| 02 | 7004 | 07 | 7671 | 12 | 7449 | 17 | 1795 |
| 03 | 9419 | 08 | 2967 | 13 | 5922 | 18 | 3199 |
| 04 | 5929 | 09 | 1437 | 14 | 6606 | 19 | 9153 |
| 05 | 2394 | 10 | 1391 | 15 | 2116 | 20 | 1784 |