Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: viernes, 20 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 4214 | 9832 | 6643 | 4168 | 2264 |
| CABA | 0014 | 7348 | 7221 | 9080 | 6401 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 4214 | 06 | 4533 | 11 | 9718 | 16 | 9737 |
| 02 | 8855 | 07 | 7893 | 12 | 9228 | 17 | 5239 |
| 03 | 0916 | 08 | 7912 | 13 | 2100 | 18 | 1553 |
| 04 | 8148 | 09 | 3042 | 14 | 9152 | 19 | 6095 |
| 05 | 8426 | 10 | 9593 | 15 | 0270 | 20 | 4253 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0014 | 06 | 0721 | 11 | 3298 | 16 | 0320 |
| 02 | 6392 | 07 | 4953 | 12 | 1233 | 17 | 0528 |
| 03 | 3262 | 08 | 7496 | 13 | 4949 | 18 | 4982 |
| 04 | 3777 | 09 | 0409 | 14 | 0446 | 19 | 3351 |
| 05 | 9323 | 10 | 3566 | 15 | 2501 | 20 | 3707 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 9832 | 06 | 8664 | 11 | 8920 | 16 | 5217 |
| 02 | 3557 | 07 | 2345 | 12 | 9339 | 17 | 7837 |
| 03 | 7541 | 08 | 4179 | 13 | 9477 | 18 | 1927 |
| 04 | 8635 | 09 | 3307 | 14 | 1061 | 19 | 4110 |
| 05 | 2142 | 10 | 1282 | 15 | 8386 | 20 | 9619 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7348 | 06 | 0625 | 11 | 3668 | 16 | 7381 |
| 02 | 6488 | 07 | 4728 | 12 | 8267 | 17 | 9870 |
| 03 | 4747 | 08 | 4176 | 13 | 1356 | 18 | 2649 |
| 04 | 3971 | 09 | 9342 | 14 | 4287 | 19 | 0091 |
| 05 | 6021 | 10 | 4646 | 15 | 2915 | 20 | 3741 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6643 | 06 | 1137 | 11 | 9559 | 16 | 4190 |
| 02 | 6304 | 07 | 3741 | 12 | 1145 | 17 | 3665 |
| 03 | 1486 | 08 | 6842 | 13 | 3512 | 18 | 0069 |
| 04 | 5887 | 09 | 1615 | 14 | 9109 | 19 | 0468 |
| 05 | 3373 | 10 | 4589 | 15 | 5180 | 20 | 7173 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7221 | 06 | 9360 | 11 | 9596 | 16 | 1829 |
| 02 | 4577 | 07 | 8972 | 12 | 9667 | 17 | 8833 |
| 03 | 2145 | 08 | 4341 | 13 | 4068 | 18 | 1587 |
| 04 | 8063 | 09 | 6626 | 14 | 7805 | 19 | 8528 |
| 05 | 0342 | 10 | 7113 | 15 | 6008 | 20 | 6903 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 4168 | 06 | 0759 | 11 | 3207 | 16 | 4509 |
| 02 | 6447 | 07 | 4281 | 12 | 6183 | 17 | 3822 |
| 03 | 4226 | 08 | 4999 | 13 | 7071 | 18 | 8830 |
| 04 | 7458 | 09 | 3023 | 14 | 2885 | 19 | 8144 |
| 05 | 7119 | 10 | 2965 | 15 | 1930 | 20 | 6952 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9080 | 06 | 3891 | 11 | 6877 | 16 | 6696 |
| 02 | 7278 | 07 | 6901 | 12 | 3774 | 17 | 1530 |
| 03 | 5196 | 08 | 5477 | 13 | 3548 | 18 | 8381 |
| 04 | 3588 | 09 | 7518 | 14 | 9595 | 19 | 3691 |
| 05 | 0587 | 10 | 5176 | 15 | 9990 | 20 | 2821 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2264 | 06 | 1493 | 11 | 4241 | 16 | 4685 |
| 02 | 5576 | 07 | 9077 | 12 | 1442 | 17 | 6182 |
| 03 | 1150 | 08 | 4276 | 13 | 8558 | 18 | 7489 |
| 04 | 9175 | 09 | 7366 | 14 | 8589 | 19 | 3982 |
| 05 | 4892 | 10 | 2032 | 15 | 4897 | 20 | 6432 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6401 | 06 | 5918 | 11 | 9974 | 16 | 8471 |
| 02 | 9126 | 07 | 7334 | 12 | 8714 | 17 | 6046 |
| 03 | 0902 | 08 | 4769 | 13 | 8125 | 18 | 1602 |
| 04 | 3544 | 09 | 6640 | 14 | 4778 | 19 | 0744 |
| 05 | 9619 | 10 | 4953 | 15 | 3171 | 20 | 2106 |