Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: sábado, 14 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 7126 | 9171 | 8975 | 8725 | 5293 |
| CABA | 6864 | 6219 | 2215 | 0478 | 6824 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 7126 | 06 | 1801 | 11 | 5332 | 16 | 9093 |
| 02 | 7249 | 07 | 6181 | 12 | 3154 | 17 | 9114 |
| 03 | 3543 | 08 | 4634 | 13 | 8702 | 18 | 8036 |
| 04 | 8507 | 09 | 3908 | 14 | 7628 | 19 | 3132 |
| 05 | 8203 | 10 | 3298 | 15 | 3293 | 20 | 4025 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6864 | 06 | 5150 | 11 | 9824 | 16 | 2991 |
| 02 | 1825 | 07 | 8232 | 12 | 9956 | 17 | 0493 |
| 03 | 4917 | 08 | 4055 | 13 | 6497 | 18 | 4584 |
| 04 | 3300 | 09 | 8481 | 14 | 8912 | 19 | 3606 |
| 05 | 8738 | 10 | 9540 | 15 | 1397 | 20 | 2495 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 9171 | 06 | 7485 | 11 | 6156 | 16 | 5011 |
| 02 | 8734 | 07 | 4750 | 12 | 9547 | 17 | 4179 |
| 03 | 8062 | 08 | 7791 | 13 | 8219 | 18 | 3538 |
| 04 | 0117 | 09 | 7059 | 14 | 9254 | 19 | 3757 |
| 05 | 3008 | 10 | 7125 | 15 | 4561 | 20 | 8607 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6219 | 06 | 1775 | 11 | 0839 | 16 | 5685 |
| 02 | 9577 | 07 | 4645 | 12 | 8008 | 17 | 1914 |
| 03 | 2265 | 08 | 0350 | 13 | 8852 | 18 | 3345 |
| 04 | 3953 | 09 | 6235 | 14 | 8540 | 19 | 0085 |
| 05 | 6580 | 10 | 1691 | 15 | 3982 | 20 | 3508 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 8975 | 06 | 0227 | 11 | 8667 | 16 | 4070 |
| 02 | 5861 | 07 | 9754 | 12 | 2838 | 17 | 7578 |
| 03 | 2277 | 08 | 4599 | 13 | 6438 | 18 | 6021 |
| 04 | 0106 | 09 | 6610 | 14 | 0962 | 19 | 6991 |
| 05 | 1020 | 10 | 2449 | 15 | 9029 | 20 | 1278 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 2215 | 06 | 0336 | 11 | 1433 | 16 | 0517 |
| 02 | 6125 | 07 | 2328 | 12 | 8637 | 17 | 0715 |
| 03 | 1207 | 08 | 2752 | 13 | 1299 | 18 | 7787 |
| 04 | 0120 | 09 | 4595 | 14 | 3361 | 19 | 5415 |
| 05 | 9310 | 10 | 5139 | 15 | 7159 | 20 | 1719 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 8725 | 06 | 7284 | 11 | 3470 | 16 | 4525 |
| 02 | 4411 | 07 | 1374 | 12 | 8750 | 17 | 3794 |
| 03 | 4381 | 08 | 7095 | 13 | 8377 | 18 | 7396 |
| 04 | 4386 | 09 | 5734 | 14 | 0586 | 19 | 7653 |
| 05 | 5021 | 10 | 5049 | 15 | 5023 | 20 | 4712 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0478 | 06 | 3838 | 11 | 4936 | 16 | 2559 |
| 02 | 8476 | 07 | 1592 | 12 | 0103 | 17 | 0617 |
| 03 | 3894 | 08 | 1879 | 13 | 3109 | 18 | 7165 |
| 04 | 8491 | 09 | 1420 | 14 | 5101 | 19 | 9064 |
| 05 | 2612 | 10 | 8688 | 15 | 3200 | 20 | 4025 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 5293 | 06 | 4259 | 11 | 9661 | 16 | 1092 |
| 02 | 5719 | 07 | 3465 | 12 | 5306 | 17 | 3605 |
| 03 | 8995 | 08 | 2572 | 13 | 4357 | 18 | 3421 |
| 04 | 6793 | 09 | 0925 | 14 | 1322 | 19 | 5784 |
| 05 | 1512 | 10 | 4379 | 15 | 7123 | 20 | 2547 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6824 | 06 | 8654 | 11 | 6249 | 16 | 5957 |
| 02 | 2374 | 07 | 0158 | 12 | 3910 | 17 | 9980 |
| 03 | 3844 | 08 | 9211 | 13 | 6261 | 18 | 4023 |
| 04 | 8238 | 09 | 7851 | 14 | 9388 | 19 | 2496 |
| 05 | 8864 | 10 | 7343 | 15 | 2256 | 20 | 6783 |