Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: lunes, 2 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 5144 | 5621 | 2724 | 0816 | 8340 |
| CABA | 2745 | 6166 | 2697 | 3420 | 2875 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 5144 | 06 | 9542 | 11 | 9154 | 16 | 1691 |
| 02 | 4594 | 07 | 9925 | 12 | 5697 | 17 | 5905 |
| 03 | 0623 | 08 | 0943 | 13 | 4175 | 18 | 1474 |
| 04 | 3194 | 09 | 5635 | 14 | 4341 | 19 | 8097 |
| 05 | 8465 | 10 | 7655 | 15 | 5625 | 20 | 9849 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 2745 | 06 | 5101 | 11 | 9772 | 16 | 3240 |
| 02 | 3763 | 07 | 2539 | 12 | 6839 | 17 | 8267 |
| 03 | 0738 | 08 | 0104 | 13 | 5420 | 18 | 6223 |
| 04 | 1831 | 09 | 0780 | 14 | 7525 | 19 | 8455 |
| 05 | 3699 | 10 | 1244 | 15 | 1971 | 20 | 0816 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 5621 | 06 | 7457 | 11 | 2704 | 16 | 3950 |
| 02 | 2567 | 07 | 5362 | 12 | 1887 | 17 | 8368 |
| 03 | 2788 | 08 | 9856 | 13 | 0643 | 18 | 5972 |
| 04 | 9342 | 09 | 3251 | 14 | 5334 | 19 | 6297 |
| 05 | 4156 | 10 | 4592 | 15 | 1412 | 20 | 1675 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6166 | 06 | 7183 | 11 | 7398 | 16 | 3278 |
| 02 | 0066 | 07 | 0006 | 12 | 5977 | 17 | 5124 |
| 03 | 4229 | 08 | 3765 | 13 | 1073 | 18 | 8940 |
| 04 | 6297 | 09 | 3555 | 14 | 4169 | 19 | 7049 |
| 05 | 8942 | 10 | 6547 | 15 | 3254 | 20 | 3624 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2724 | 06 | 0355 | 11 | 2843 | 16 | 0989 |
| 02 | 1717 | 07 | 6787 | 12 | 7707 | 17 | 2082 |
| 03 | 0143 | 08 | 9439 | 13 | 0160 | 18 | 1463 |
| 04 | 1772 | 09 | 7639 | 14 | 9902 | 19 | 1379 |
| 05 | 9806 | 10 | 9300 | 15 | 0633 | 20 | 0132 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 2697 | 06 | 1528 | 11 | 4988 | 16 | 1100 |
| 02 | 6707 | 07 | 5479 | 12 | 8131 | 17 | 9093 |
| 03 | 2072 | 08 | 0554 | 13 | 1719 | 18 | 9564 |
| 04 | 8623 | 09 | 8639 | 14 | 3642 | 19 | 1048 |
| 05 | 7203 | 10 | 8569 | 15 | 4685 | 20 | 2583 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 0816 | 06 | 5486 | 11 | 8327 | 16 | 5937 |
| 02 | 0237 | 07 | 6474 | 12 | 6996 | 17 | 0356 |
| 03 | 3166 | 08 | 3130 | 13 | 4032 | 18 | 6540 |
| 04 | 3344 | 09 | 4213 | 14 | 2897 | 19 | 6965 |
| 05 | 6888 | 10 | 1552 | 15 | 9568 | 20 | 0069 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3420 | 06 | 4273 | 11 | 3230 | 16 | 6610 |
| 02 | 0786 | 07 | 4367 | 12 | 3393 | 17 | 8005 |
| 03 | 0392 | 08 | 1065 | 13 | 7015 | 18 | 7876 |
| 04 | 1020 | 09 | 0504 | 14 | 4997 | 19 | 1773 |
| 05 | 4124 | 10 | 3817 | 15 | 0569 | 20 | 9261 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 8340 | 06 | 4144 | 11 | 0203 | 16 | 4585 |
| 02 | 5649 | 07 | 5500 | 12 | 9532 | 17 | 6542 |
| 03 | 3700 | 08 | 8239 | 13 | 9677 | 18 | 1341 |
| 04 | 0984 | 09 | 7044 | 14 | 4827 | 19 | 1346 |
| 05 | 7209 | 10 | 4498 | 15 | 9869 | 20 | 5026 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 2875 | 06 | 8418 | 11 | 2894 | 16 | 2092 |
| 02 | 1388 | 07 | 1530 | 12 | 6512 | 17 | 4462 |
| 03 | 3235 | 08 | 6595 | 13 | 4379 | 18 | 5291 |
| 04 | 9113 | 09 | 9915 | 14 | 5594 | 19 | 1641 |
| 05 | 4539 | 10 | 0125 | 15 | 5598 | 20 | 1023 |