Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: jueves, 12 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 1887 | 0237 | 3420 | 9362 | 1289 |
| CABA | 7538 | 6028 | 6905 | 8416 | 0665 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 1887 | 06 | 2350 | 11 | 2303 | 16 | 0344 |
| 02 | 3822 | 07 | 7522 | 12 | 5722 | 17 | 1983 |
| 03 | 2104 | 08 | 1075 | 13 | 4124 | 18 | 1505 |
| 04 | 8181 | 09 | 3843 | 14 | 6655 | 19 | 2335 |
| 05 | 4839 | 10 | 2745 | 15 | 5936 | 20 | 4717 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 7538 | 06 | 5567 | 11 | 2062 | 16 | 8648 |
| 02 | 9007 | 07 | 9451 | 12 | 8723 | 17 | 2307 |
| 03 | 8676 | 08 | 7431 | 13 | 3092 | 18 | 7267 |
| 04 | 5698 | 09 | 5405 | 14 | 9110 | 19 | 8695 |
| 05 | 5119 | 10 | 6301 | 15 | 5018 | 20 | 4401 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 0237 | 06 | 9224 | 11 | 2307 | 16 | 7104 |
| 02 | 3919 | 07 | 3289 | 12 | 8932 | 17 | 6419 |
| 03 | 2721 | 08 | 7026 | 13 | 9025 | 18 | 8341 |
| 04 | 4654 | 09 | 0391 | 14 | 8560 | 19 | 1422 |
| 05 | 6432 | 10 | 6901 | 15 | 2679 | 20 | 0131 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6028 | 06 | 0788 | 11 | 3506 | 16 | 3502 |
| 02 | 1843 | 07 | 7450 | 12 | 1104 | 17 | 8959 |
| 03 | 0723 | 08 | 1445 | 13 | 3374 | 18 | 2995 |
| 04 | 9014 | 09 | 1770 | 14 | 1110 | 19 | 9956 |
| 05 | 9097 | 10 | 3984 | 15 | 5040 | 20 | 3166 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 3420 | 06 | 6425 | 11 | 9210 | 16 | 6853 |
| 02 | 2097 | 07 | 2837 | 12 | 4524 | 17 | 6296 |
| 03 | 4955 | 08 | 9277 | 13 | 3814 | 18 | 6317 |
| 04 | 5407 | 09 | 8063 | 14 | 8021 | 19 | 4159 |
| 05 | 0490 | 10 | 5411 | 15 | 0938 | 20 | 0742 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6905 | 06 | 8020 | 11 | 5379 | 16 | 1012 |
| 02 | 1085 | 07 | 3535 | 12 | 0749 | 17 | 1640 |
| 03 | 8764 | 08 | 0318 | 13 | 1459 | 18 | 2163 |
| 04 | 2226 | 09 | 1627 | 14 | 0142 | 19 | 2273 |
| 05 | 9080 | 10 | 3250 | 15 | 8771 | 20 | 8141 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 9362 | 06 | 6795 | 11 | 0557 | 16 | 5155 |
| 02 | 1875 | 07 | 8877 | 12 | 2227 | 17 | 4643 |
| 03 | 3750 | 08 | 6697 | 13 | 9158 | 18 | 3235 |
| 04 | 8043 | 09 | 1643 | 14 | 1746 | 19 | 1588 |
| 05 | 9835 | 10 | 6481 | 15 | 9735 | 20 | 5017 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 8416 | 06 | 4914 | 11 | 5126 | 16 | 6341 |
| 02 | 2154 | 07 | 7246 | 12 | 2479 | 17 | 0934 |
| 03 | 2290 | 08 | 5173 | 13 | 2407 | 18 | 5056 |
| 04 | 5240 | 09 | 3602 | 14 | 0168 | 19 | 3583 |
| 05 | 8131 | 10 | 1969 | 15 | 0204 | 20 | 5026 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 1289 | 06 | 1296 | 11 | 7958 | 16 | 7302 |
| 02 | 2377 | 07 | 3325 | 12 | 8870 | 17 | 7495 |
| 03 | 7348 | 08 | 9216 | 13 | 4426 | 18 | 0541 |
| 04 | 0362 | 09 | 8681 | 14 | 1863 | 19 | 5186 |
| 05 | 9279 | 10 | 1065 | 15 | 2912 | 20 | 8864 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0665 | 06 | 4797 | 11 | 2488 | 16 | 6197 |
| 02 | 2238 | 07 | 4381 | 12 | 4320 | 17 | 5338 |
| 03 | 5486 | 08 | 6705 | 13 | 1838 | 18 | 5530 |
| 04 | 7429 | 09 | 7314 | 14 | 7508 | 19 | 1909 |
| 05 | 9636 | 10 | 3713 | 15 | 0002 | 20 | 1148 |