Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: martes, 3 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 6231 | 3096 | 0733 | 6020 | 0272 |
| CABA | 4969 | 3937 | 2855 | 9403 | 6760 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 6231 | 06 | 9425 | 11 | 9931 | 16 | 1532 |
| 02 | 0910 | 07 | 4385 | 12 | 1671 | 17 | 7931 |
| 03 | 1523 | 08 | 6066 | 13 | 6593 | 18 | 4020 |
| 04 | 2339 | 09 | 2947 | 14 | 5432 | 19 | 7665 |
| 05 | 0622 | 10 | 8641 | 15 | 7894 | 20 | 1521 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 4969 | 06 | 0587 | 11 | 9738 | 16 | 0035 |
| 02 | 6561 | 07 | 6448 | 12 | 2907 | 17 | 8733 |
| 03 | 7220 | 08 | 4857 | 13 | 6162 | 18 | 3010 |
| 04 | 9127 | 09 | 4899 | 14 | 3676 | 19 | 1700 |
| 05 | 0167 | 10 | 9352 | 15 | 6544 | 20 | 8287 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 3096 | 06 | 1933 | 11 | 2679 | 16 | 3906 |
| 02 | 3107 | 07 | 8408 | 12 | 6510 | 17 | 9023 |
| 03 | 3460 | 08 | 1696 | 13 | 5965 | 18 | 1146 |
| 04 | 4456 | 09 | 2521 | 14 | 2812 | 19 | 3109 |
| 05 | 7238 | 10 | 0009 | 15 | 3185 | 20 | 6249 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 3937 | 06 | 1396 | 11 | 2813 | 16 | 7988 |
| 02 | 0892 | 07 | 2263 | 12 | 7248 | 17 | 4342 |
| 03 | 3105 | 08 | 1838 | 13 | 4784 | 18 | 6987 |
| 04 | 4742 | 09 | 9285 | 14 | 4429 | 19 | 5689 |
| 05 | 4872 | 10 | 1632 | 15 | 0862 | 20 | 8538 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 0733 | 06 | 5373 | 11 | 0522 | 16 | 0709 |
| 02 | 8304 | 07 | 1034 | 12 | 5930 | 17 | 5605 |
| 03 | 8059 | 08 | 3767 | 13 | 3699 | 18 | 2114 |
| 04 | 8782 | 09 | 1963 | 14 | 1748 | 19 | 1241 |
| 05 | 3565 | 10 | 4916 | 15 | 5322 | 20 | 7734 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 2855 | 06 | 9886 | 11 | 1637 | 16 | 5228 |
| 02 | 2256 | 07 | 7633 | 12 | 4633 | 17 | 3634 |
| 03 | 6085 | 08 | 1790 | 13 | 2278 | 18 | 6297 |
| 04 | 6800 | 09 | 3685 | 14 | 5329 | 19 | 1094 |
| 05 | 4919 | 10 | 9297 | 15 | 0029 | 20 | 6484 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6020 | 06 | 5674 | 11 | 7152 | 16 | 5759 |
| 02 | 5611 | 07 | 5196 | 12 | 8216 | 17 | 4746 |
| 03 | 2952 | 08 | 6161 | 13 | 4107 | 18 | 4303 |
| 04 | 5406 | 09 | 5761 | 14 | 7632 | 19 | 4956 |
| 05 | 4835 | 10 | 9900 | 15 | 3539 | 20 | 1297 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9403 | 06 | 4348 | 11 | 2121 | 16 | 4858 |
| 02 | 5172 | 07 | 5130 | 12 | 6674 | 17 | 0433 |
| 03 | 9091 | 08 | 2614 | 13 | 8726 | 18 | 7673 |
| 04 | 7227 | 09 | 7789 | 14 | 2959 | 19 | 6033 |
| 05 | 7460 | 10 | 3080 | 15 | 5859 | 20 | 1456 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 0272 | 06 | 8610 | 11 | 3452 | 16 | 5608 |
| 02 | 5507 | 07 | 7728 | 12 | 1435 | 17 | 5775 |
| 03 | 1468 | 08 | 7192 | 13 | 2018 | 18 | 2830 |
| 04 | 4834 | 09 | 7064 | 14 | 1107 | 19 | 3505 |
| 05 | 2226 | 10 | 0598 | 15 | 2821 | 20 | 6644 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 6760 | 06 | 0930 | 11 | 6474 | 16 | 6507 |
| 02 | 7314 | 07 | 9173 | 12 | 9677 | 17 | 7479 |
| 03 | 3298 | 08 | 4919 | 13 | 2424 | 18 | 7878 |
| 04 | 4349 | 09 | 5700 | 14 | 7661 | 19 | 1541 |
| 05 | 6178 | 10 | 7351 | 15 | 0861 | 20 | 9342 |