Quiniela Mendoza Ayer
Resultados de ayer en las quinielas de Mendoza y Nacional. Cabezas y extracto completo de cada sorteo.
Resultados correspondientes al día: martes, 10 de noviembre de 2026
Cabezas de ayer en la Mendocina
| Quiniela | Previa | Primera | Matutina | Vespertina | Nocturna |
|---|
| MENDOZA | 0446 | 9899 | 6587 | 7219 | 2558 |
| CABA | 8774 | 0382 | 8030 | 9206 | 9357 |
Extractos completos de ayer en la Mendocina
Quiniela Mendoza
| 01 | 0446 | 06 | 2313 | 11 | 1711 | 16 | 5184 |
| 02 | 4317 | 07 | 8077 | 12 | 5593 | 17 | 2755 |
| 03 | 7025 | 08 | 2220 | 13 | 7293 | 18 | 9273 |
| 04 | 8520 | 09 | 5444 | 14 | 3474 | 19 | 4755 |
| 05 | 3026 | 10 | 2693 | 15 | 8228 | 20 | 6165 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 8774 | 06 | 9425 | 11 | 1247 | 16 | 4711 |
| 02 | 7272 | 07 | 0205 | 12 | 7373 | 17 | 0663 |
| 03 | 3769 | 08 | 6383 | 13 | 0959 | 18 | 4663 |
| 04 | 5434 | 09 | 3286 | 14 | 9266 | 19 | 0657 |
| 05 | 6657 | 10 | 1430 | 15 | 8071 | 20 | 5671 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 9899 | 06 | 3427 | 11 | 6841 | 16 | 2425 |
| 02 | 9243 | 07 | 1314 | 12 | 1218 | 17 | 4250 |
| 03 | 5234 | 08 | 9190 | 13 | 2967 | 18 | 5898 |
| 04 | 7675 | 09 | 4446 | 14 | 7006 | 19 | 3211 |
| 05 | 9639 | 10 | 5404 | 15 | 1750 | 20 | 5228 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 0382 | 06 | 8984 | 11 | 7477 | 16 | 2930 |
| 02 | 4160 | 07 | 6850 | 12 | 1268 | 17 | 8808 |
| 03 | 2082 | 08 | 5426 | 13 | 9017 | 18 | 6414 |
| 04 | 5646 | 09 | 0551 | 14 | 6586 | 19 | 5115 |
| 05 | 1462 | 10 | 6095 | 15 | 3733 | 20 | 5457 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 6587 | 06 | 8949 | 11 | 3311 | 16 | 6483 |
| 02 | 5554 | 07 | 5976 | 12 | 2177 | 17 | 6864 |
| 03 | 6872 | 08 | 1992 | 13 | 6241 | 18 | 6000 |
| 04 | 6481 | 09 | 5467 | 14 | 1227 | 19 | 0704 |
| 05 | 3727 | 10 | 7962 | 15 | 6161 | 20 | 6322 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 8030 | 06 | 8552 | 11 | 8068 | 16 | 0448 |
| 02 | 7113 | 07 | 8172 | 12 | 4843 | 17 | 9660 |
| 03 | 8621 | 08 | 3809 | 13 | 3164 | 18 | 2108 |
| 04 | 9315 | 09 | 9942 | 14 | 9963 | 19 | 1620 |
| 05 | 9752 | 10 | 7794 | 15 | 6481 | 20 | 2338 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 7219 | 06 | 0074 | 11 | 4008 | 16 | 0627 |
| 02 | 6135 | 07 | 7046 | 12 | 3063 | 17 | 5743 |
| 03 | 4229 | 08 | 3102 | 13 | 9830 | 18 | 9018 |
| 04 | 9579 | 09 | 5469 | 14 | 4660 | 19 | 3364 |
| 05 | 7075 | 10 | 7309 | 15 | 1018 | 20 | 7033 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9206 | 06 | 6982 | 11 | 7253 | 16 | 9591 |
| 02 | 7989 | 07 | 3644 | 12 | 9181 | 17 | 8462 |
| 03 | 3598 | 08 | 3502 | 13 | 4341 | 18 | 7830 |
| 04 | 5675 | 09 | 3805 | 14 | 9792 | 19 | 7452 |
| 05 | 5424 | 10 | 8246 | 15 | 5325 | 20 | 0377 |
Quiniela Mendoza
| 01 | 2558 | 06 | 2875 | 11 | 6652 | 16 | 6426 |
| 02 | 6540 | 07 | 2204 | 12 | 4272 | 17 | 0453 |
| 03 | 9919 | 08 | 0990 | 13 | 4727 | 18 | 9037 |
| 04 | 4840 | 09 | 2089 | 14 | 9455 | 19 | 2597 |
| 05 | 1814 | 10 | 4280 | 15 | 9135 | 20 | 5256 |
Lotería Ciudad de Buenos Aires
| 01 | 9357 | 06 | 5948 | 11 | 1908 | 16 | 4737 |
| 02 | 1247 | 07 | 5528 | 12 | 6285 | 17 | 8031 |
| 03 | 7531 | 08 | 5148 | 13 | 6103 | 18 | 7243 |
| 04 | 8526 | 09 | 9024 | 14 | 5020 | 19 | 7142 |
| 05 | 1746 | 10 | 3103 | 15 | 5655 | 20 | 1160 |