Lotería Lotimax Mendoza
Resultados del útimo sorteo
Sorteo 3850 realizado el día sábado, 25 de marzo de 2023
Sorteo 3850 Lotería de Mendoza. Prescripción 24/4/20231 | 95480 | 11 | 78742 |
2 | 55393 | 12 | 76795 |
3 | 36932 | 13 | 87621 |
4 | 87547 | 14 | 38882 |
5 | 54324 | 15 | 89883 |
6 | 36442 | 16 | 82777 |
7 | 72944 | 17 | 63734 |
8 | 00463 | 18 | 91664 |
9 | 97909 | 19 | 63193 |
10 | 77944 | 20 | 20985 |
APROXIMACIONES 1º PREMIO |
---|
Anteriores |
95479 | 200 veces lo apostado |
95478 | 100 veces lo apostado |
95477 | 50 veces lo apostado |
Posteriores |
95481 | 200 veces lo apostado |
95482 | 100 veces lo apostado |
95483 | 50 veces lo apostado |
TERMINACIONES 1º PREMIO |
---|
5480 | 30 veces lo apostado |
480 | 12 veces lo apostado |
80 | 5 veces lo apostado |
0 | 1 vez lo apostado |
TERMINACIONES del 2° al 5° PREMIO |
---|
3 cifras 20 veces lo apostado |
2º) 393 | 3º) 932 | 4º) 547 | 5º) 324 |
2 cifras 1 vez lo apostado |
2º) 93 | 3º) 32 | 4º) 47 | 5º) 24 |
Sorteos Anteriores. Lotería Mendoza
últimos 10 sorteos de la lotería de MendozaFecha Sorteo | Extracto | Prescripción |
sábado, 18 de marzo de 2023 | Sorteo 3849 | lunes, 17 de abril de 2023 |
sábado, 11 de marzo de 2023 | Sorteo 3848 | lunes, 10 de abril de 2023 |
sábado, 4 de marzo de 2023 | Sorteo 3847 | lunes, 3 de abril de 2023 |
sábado, 25 de febrero de 2023 | Sorteo 3846 | lunes, 27 de marzo de 2023 |
sábado, 18 de febrero de 2023 | Sorteo 3845 | lunes, 20 de marzo de 2023 |
sábado, 11 de febrero de 2023 | Sorteo 3844 | lunes, 13 de marzo de 2023 |
sábado, 4 de febrero de 2023 | Sorteo 3843 | lunes, 6 de marzo de 2023 |
sábado, 28 de enero de 2023 | Sorteo 3842 | lunes, 27 de febrero de 2023 |
sábado, 21 de enero de 2023 | Sorteo 3841 | miércoles, 22 de febrero de 2023 |
sábado, 14 de enero de 2023 | Sorteo 3840 | lunes, 13 de febrero de 2023 |
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud