
Resultados del LotoPlus
Último sorteo
Sorteo Nro. 3540 miércoles, 1 de febrero de 2023
Loto Tradicional
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
6 | 0 | $ 94.134.007,82 | $ 0,00 |
5 | 5 | $ 1.777.188,56 | $ 355.437,71 |
4 | 340 | $ 355.437,61 | $ 1.045,40 |
Match
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
6 | 1 | $ 509.712.619,73 | $ 509.712.619,73 |
5 | 69 | $ 1.777.188,56 | $ 25.756,36 |
4 | 1613 | $ 355.437,61 | $ 220,36 |
Loto Desquite
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
6 | 0 | $ 110.492.490,16 | $ 0,00 |
Loto Sale o Sale
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
5 | 4 | $ 4.577.607,04 | $ 1.144.401,76 |
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud