
Resultados del LotoPlus
Último sorteo
Sorteo Nro. 3608 miércoles, 27 de septiembre de 2023
Loto Tradicional
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
6 | 0 | $ 707.790.345,89 | $ 0,00 |
5 | 8 | $ 2.905.216,83 | $ 363.152,10 |
4 | 503 | $ 581.043,33 | $ 1.155,16 |
Match
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
6 | 0 | $ 237.392.990,42 | $ 0,00 |
5 | 8 | $ 2.905.216,83 | $ 363.152,10 |
4 | 652 | $ 581.043,33 | $ 891,17 |
Loto Desquite
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
6 | 0 | $ 797.100.963,04 | $ 0,00 |
Loto Sale o Sale
Aciertos | Ganadores | Pozo | Premio por apuesta |
5 | 6 | $ 7.483.134,42 | $ 1.247.189,07 |
Jugar compulsivamente es perjudicial para la salud