Resultados completos de los sorteos de la quiniela previa en Mendoza y en ciudad de Buenos Aires (quiniela nacional). Al final de la página, tendrás la opción de controlar automáticamente tus aciertos para verificar rápidamente si tu jugada ha sido exitosa.
| 01 | 2459 | 11 | 1546 |
| 02 | 1081 | 12 | 5689 |
| 03 | 3612 | 13 | 1752 |
| 04 | 4544 | 14 | 2465 |
| 05 | 9097 | 15 | 0820 |
| 06 | 2643 | 16 | 8523 |
| 07 | 5806 | 17 | 0311 |
| 08 | 7596 | 18 | 9128 |
| 09 | 0844 | 19 | 7073 |
| 10 | 1252 | 20 | 1411 |
| 01 | 1452 | 11 | 4856 |
| 02 | 1998 | 12 | 6059 |
| 03 | 2609 | 13 | 8925 |
| 04 | 9710 | 14 | 2059 |
| 05 | 0595 | 15 | 9302 |
| 06 | 2867 | 16 | 7391 |
| 07 | 1542 | 17 | 7222 |
| 08 | 7951 | 18 | 0914 |
| 09 | 9950 | 19 | 9676 |
| 10 | 8795 | 20 | 4887 |
(*) Extracto Lotería Ciudad de Buenos Aires: si por inconvenientes técnicos o fuerza mayor no fuera posible acceder al mismo en tiempo y forma, el IPJC de Mendoza llevará a cabo un sorteo propio para suplirlo.